GIỚI THIỆU VỀ TẤM MÚT XỐP EPS
Trong một thế giới đang ngày càng nóng lên như hiện nay thì việc chống nóng là điều rất cần thiết, và để đáp ứng cho nhu cầu chống nóng này thì hiện nay các dòng sản phẩm điện máy đã được ra đời nhằm mang lại cho chúng ta một không gian thoáng mát ngay cả trong những ngày hè nóng bức.
Nhưng thực tế thì những chiếc sản phẩm điện máy này chỉ hữu ích ở các hộ gia đình hay các công ty có quy mô nhỏ, còn đối với các khu nhà máy sản xuất, các cụm công nghiệp thì việc sử dụng các sản phẩm điện máy để hạ nhiệt sẽ gặp không ít khó khăn bởi diện tích rộng thì làm mát sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như cần tới một lượng máy lạnh lớn, do đó mà việc này vẫn chưa được nhiều doanh chủ áp dụng.
Và để nhằm đáp ứng cho việc chống nóng tại những khu nhà xưởng rộng lớn này thì dòng sản phẩm xốp tấm EPS đã được ra đời, đây là một trong những dạng tấm xốp chống nóng hiệu quả nhất thị trường hiện nay. Ngoài tính năng chống nóng ra thì tấm xốp cách nhiệt còn có khả năng cách nhiệt và chống ồn rất tốt thì thế mà đây được xem là dòng sản phẩm lý tưởng cho việc áp dụng vào các văn phòng, nhà máy sản xuất để chống tiếng ồn làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta.
Hình ảnh tấm mút xốp cách nhiệt dạng tấm
BẢNG BÁO GIÁ TẤM MỐP XỐP CÁCH NHIỆT EPS THÔNG DỤNG
BÁO GIÁ XỐP EPS DẠNG TẤM THÔNG DỤNG | ||||
1 | Mút xốp dạng tấm | 20mm x 1m x 2m | Tấm | 40.000 |
2 | Mút xốp dạng tấm | 30mm x 1m x 2m | Tấm | 50.000 |
3 | Mút xốp dạng tấm | 40mm x 1m x 2m | Tấm | 60.000 |
4 | Mút xốp dạng tấm | 50mm x 1m x 2m | Tấm | 70.000 |
5 | Mút xốp dạng tấm | 100mm x 1m x 2m | Tấm | 140.000 |
BÁO GIÁ XỐP EPS DẠNG KHỐI TỶ TRỌNG CAO | ||||
STT | DIỄN GIẢI | QUY CÁCH Dày x rộng x dài | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 8 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 670.000 |
2 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 9 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 760.000 |
3 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 10 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 840.000 |
4 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 12 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 1.010.000 |
5 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 14 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 1.175.000 |
6 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 16 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 1.345.000 |
7 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 18 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 1.510.000 |
8 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 20 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 1.680.000 |
9 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 25 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 2.100.000 |
10 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 30 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 2.520.000 |
11 | XỐP KHỐI EPS -Tỷ trọng: 35 kg/ M3 | 0.5m x 1m x 2m | M3 | 2.940.000 |
Lưu ý:
1. Quy cách xốp lên tới 1020 x 1240 x 4040 (mm)
2. Công ty chúng tôi có nhận đặt hàng theo quy cách và độ dày với số lượng nhiều!
Hình ảnh tấm mút xốp trắng Eps 1m x 2m dày 50mm (5cm)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.